Specifically between Cape May & Wildwood Crest. This is beach living on a Grand scale: spacious, inviting and sunlit. From the sweeping views to the smallest details, your stay in this bright and airy residence is an ocean of luxury and the beach is just an elevator ride away.
Enjoy stunning ocean views while sipping coffee in the morning or having a glass of wine from the large balcony off of this luxurious vacation home. You're sure to be relaxed after a beautiful day on the private beach or at the infinity style, ocean front pool. Inside of this 2000 square foot condo is a spacious living room, gourmet kitchen, inside dining area . Other amenities in this beautiful building include beach chair and umbrella service, a fitness center, grand lobby, common grilling and lounging areas with stunning beach and ocean views, adult lounge area, and kids lounge and game-room area. Feels like paradise.
Do it all. Or do nothing at all. The Grand at Diamond Beach offers amenities to match any mood.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| ||||
4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
|
18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
|
25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
|
20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
|
27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
|
17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
|
24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
|
31
|
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
|
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
- | Nightly rate | Weekly rate | Monthly rate | Min. Stay | Changeover Day | |
---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | |||||
Rate summary | - | $3,500 - $8,250 | - | 7 Nights | - | |
01/25/2025 - 01/31/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
02/01/2025 - 02/07/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
02/08/2025 - 02/14/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
02/15/2025 - 02/21/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
02/22/2025 - 02/28/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/01/2025 - 03/07/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/08/2025 - 03/14/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/15/2025 - 03/21/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/22/2025 - 03/28/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/29/2025 - 04/04/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
04/05/2025 - 04/11/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
04/12/2025 - 04/18/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
04/19/2025 - 04/25/2025 | $536 | - | $3,750 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
04/26/2025 - 05/02/2025 | $536 | - | $3,750 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/03/2025 - 05/09/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/10/2025 - 05/16/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/17/2025 - 05/23/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/24/2025 - 05/30/2025 | $607 | - | $4,250 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/31/2025 - 06/06/2025 | $643 | - | $4,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/07/2025 - 06/13/2025 | $679 | - | $4,750 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/14/2025 - 06/20/2025 | $714 | - | $5,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/21/2025 - 06/27/2025 | $857 | - | $6,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/05/2025 - 07/11/2025 | $1,071 | - | $7,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/12/2025 - 07/18/2025 | $1,107 | - | $7,750 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/19/2025 - 07/25/2025 | $1,143 | - | $8,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/26/2025 - 08/01/2025 | $1,179 | - | $8,250 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/09/2025 - 08/15/2025 | $1,179 | - | $8,250 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/16/2025 - 08/22/2025 | $1,071 | - | $7,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/23/2025 - 08/29/2025 | $964 | - | $6,750 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/30/2025 - 09/05/2025 | $714 | - | $5,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
09/06/2025 - 09/12/2025 | $643 | - | $4,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
09/13/2025 - 09/19/2025 | $607 | - | $4,250 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
09/20/2025 - 09/26/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
09/27/2025 - 10/03/2025 | $536 | - | $3,750 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
10/04/2025 - 10/10/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
10/11/2025 - 10/17/2025 | - | - | - | - | 7 Nights | Sat - Sat |
10/18/2025 - 10/24/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
10/25/2025 - 10/31/2025 | - | - | - | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/01/2025 - 11/07/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/08/2025 - 11/14/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/15/2025 - 11/21/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/22/2025 - 11/28/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/29/2025 - 12/05/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
12/06/2025 - 12/12/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
12/13/2025 - 12/19/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
12/20/2025 - 12/26/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
12/27/2025 - 01/02/2026 | $643 | - | $4,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
Addon type | Price | Charge type | |
---|---|---|---|
Security Deposit | Mandatory | $500 | One time |
Saturday to Saturday rental