Relax at this gorgeous 3 bedroom, 2 bath residence with a pool at The Sandcastle Condominiums! This modern condo has stainless steel appliances, granite countertops, and a private balcony with ocean views. It's in a terrific location, being just steps away from the beach and a couple blocks from the Wildwood Crest bicycle path and Rambler Road Park. The Sandcastle pool & lounging area is the perfect spot to cool off & relax after a long day at the beach. You'll also have two reserved parking spaces included.
Sleeps up to 8 People
3 Bedrooms | 2 Full Bathrooms
Sleeping Pillows are Supplied.
Bed Linens and Bath Towels are not supplied.
Bed Linen Package and Full Linen Service are Available to Add!
Any questions? Contact us for more information.
2 Reserved Parking Spaces
Bedroom 1:
1 Queen
Bedroom 2:
1 Queen
Bedroom 3:
2 Twin Bunk Beds
Living Room:
1 Sleeper Sofa - Queen
Residence Features:
Ocean Views
Internet Access & 4 Televisions
Combo/Smart Lock Lock
Fully Equipped Kitchen
Dishwasher
Refrigerator
Stove and Oven
Microwave
Toaster
Keurig and Drip Coffee Pot
Washer & Dryer
Iron/Ironing Board
Private Balcony with Furniture
The Sandcastle Amenities:
Pool & Lounging Area
BBQ Grills
Bike Racks
2 Reserved Parking Spaces per Residence
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| ||||
4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
|
18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
|
25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
|
29
| 30
|
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
|
20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
|
27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| |||||
3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
|
17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
|
24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
|
31
|
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
|
28
| 29
| 30
|
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
- | Nightly rate | Weekly rate | Monthly rate | Min. Stay | Changeover Day | |
---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | |||||
Rate summary | - | $1,850 - $4,350 | - | 7 Nights | - | |
01/25/2025 - 02/01/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
02/01/2025 - 02/08/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
02/08/2025 - 02/15/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
02/15/2025 - 02/22/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
02/22/2025 - 03/01/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/01/2025 - 03/08/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/08/2025 - 03/15/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/15/2025 - 03/22/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/22/2025 - 03/29/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
03/29/2025 - 04/05/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
04/05/2025 - 04/12/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
04/12/2025 - 04/19/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
04/19/2025 - 04/26/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
04/26/2025 - 05/03/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/03/2025 - 05/10/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/10/2025 - 05/17/2025 | $286 | - | $2,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/17/2025 - 05/24/2025 | $321 | - | $2,250 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/24/2025 - 05/31/2025 | $336 | - | $2,350 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
05/31/2025 - 06/07/2025 | $357 | - | $2,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/07/2025 - 06/14/2025 | $371 | - | $2,600 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/14/2025 - 06/21/2025 | $414 | - | $2,900 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/21/2025 - 06/28/2025 | $479 | - | $3,350 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/28/2025 - 07/05/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/05/2025 - 07/12/2025 | $536 | - | $3,750 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/12/2025 - 07/19/2025 | $550 | - | $3,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/19/2025 - 07/26/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/26/2025 - 08/02/2025 | $621 | - | $4,350 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/02/2025 - 08/09/2025 | $607 | - | $4,250 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/09/2025 - 08/16/2025 | $607 | - | $4,250 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/16/2025 - 08/23/2025 | $571 | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/23/2025 - 08/30/2025 | $500 | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/30/2025 - 09/06/2025 | $393 | - | $2,750 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
09/06/2025 - 09/13/2025 | $379 | - | $2,650 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
09/13/2025 - 09/20/2025 | $357 | - | $2,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
09/20/2025 - 09/27/2025 | $321 | - | $2,250 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
09/27/2025 - 10/04/2025 | $286 | - | $2,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
10/04/2025 - 10/11/2025 | $286 | - | $2,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
10/11/2025 - 10/18/2025 | $286 | - | $2,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
10/18/2025 - 10/25/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
10/25/2025 - 11/01/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/01/2025 - 11/08/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/08/2025 - 11/15/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/15/2025 - 11/22/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/22/2025 - 11/29/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
11/29/2025 - 12/06/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
12/06/2025 - 12/13/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
12/13/2025 - 12/20/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
12/20/2025 - 12/27/2025 | $264 | - | $1,850 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
Addon type | Price | Charge type | |
---|---|---|---|
Bed Linen Package | Optional | $250 | One time |
Cleaning | Mandatory | $225 | One time |
Full Linen Package | Optional | $325 | One time |
Host Fee | Mandatory | $33 | Daily |
Security Protection Plan (SPP) | Mandatory | $195 | One time |
Saturday - Saturday rentals during the summer months